Top Ten Musica e Dischi // Mina e Celentano in testa con “Le migliori”, mentre tra i singoli il primo italiano e’ Rovazzi
Classifiche Musica e Dischi dal 15 al 21 Dicembre 2016
ALBUM
1 | 2 | 6 | Le migliori | Mina & Adriano Celentano | (Clan/PDU) Sony Music |
2 | 1 | 3 | Il mestiere della vita | Tiziano Ferro | (Capitol) Universal |
3 | 3 | 7 | Laura Xmas | Laura Pausini | (Atlantic) W.M.I. |
4 | 4 | 5 | Made in Italy | Ligabue | (Zoo Aperto) W.M.I. |
5 | 5 | 4 | Marco Mengoni live | Marco Mengoni | (Sony Music) |
6 | 6 | 6 | VascoNonStop | Vasco Rossi | (Capitol) Universal |
7 | 8 | 3 | Passione maledetta 2.0 | Modà | (Ultrasuoni) A1 Entertainment |
8 | 10 | 2 | Lost on you | LP | (Energy Prod./X-Energy) |
9 | 13 | 7 | Combattente | Fiorella Mannoia | (Oyà) Sony Music |
10 | 9 | 55 | A head full of dreams | Coldplay | (Parlophone) W.M.I. |
SINGOLI
1 | 1 | 10 | Human | Rag’n’Bone Man | (Sony Music) |
2 | 2 | 3 | Tutto molto interessante | Fabio Rovazzi | (Universal) |
3 | 15 | 8 | Rockabye | Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie | (Atlantic) |
4 | 8 | 2 | She’s like a star | Soul System | (Sony Music) |
5 | 5 | 5 | Assenzio | J-Ax & Fedez feat. Stash & Levante | (Sony Music) |
6 | 6 | 2 | New dawns | Gaia | (Sony Music) |
7 | 9 | 2 | Voglio andare fino in fondo | Eva | (Sony Music) |
8 | 7 | 8 | Potremmo ritornare | Tiziano Ferro | (Universal) |
9 | 3 | 2 | What U do to me | Roshelle | (Sony Music) |
10 | 10 | 5 | Other people | LP | (X-Energy) |
MUSICA E DISCHI