Top Ten Musica & Dischi // come Top Album troviamo ”Black Cat”, il disco di Zucchero e come Top Singolo troviamo ”Sofia” di Alvaro Soler
Classifiche Musica e Dischi dal 28 aprile al 4 Maggio 2016
ALBUM
1 | – | 1 | Black cat | Zucchero | (Universal) |
2 | 2 | 3 | Scriverò il tuo nome | Francesco Renga | (Sony Music) |
3 | 1 | 4 | Alt | Renato Zero | (Tattica) |
4 | 5 | 2 | Una somma di piccole cose | Niccolò Fabi | (Universal) |
5 | 7 | 2 | Fuori da qui | Jake La Furia | (Universal) |
6 | 3 | 6 | On | Elisa | (Sugar) W.M.I. |
7 | 4 | 13 | Capitani coraggiosi | Claudio Baglioni & Gianni Morandi | (Friends & Partners) Sony Music |
8 | 6 | 7 | Tutto in una notte. LiveKom 2015 | Vasco Rossi | (Capitol) Universal |
9 | 10 | 22 | A head full of dreams | Coldplay | (Parlophone) W.M.I. |
10 | 8 | 22 | Le cose che non ho | Marco Mengoni | (Sony Music) |
SINGOLI
1 | 1 | 3 | Sofia | Alvaro Soler | (Universal) |
2 | 2 | 13 | Hymn for the weekend | Coldplay | (Parlophone) |
3 | 6 | 2 | Duele el corazon | Enrique Iglesias feat. Wisin | (Sony Music) |
4 | 3 | 11 | Faded | Alan Walker | (Sony Music) |
5 | 4 | 9 | Comunque andare | Alessandra Amoroso | (Sony Music) |
6 | 7 | 7 | Don’t be so shy | Imany | (Think Zik!) |
7 | 5 | 16 | 7 years | Lukas Graham | (Universal) |
8 | 14 | 7 | Come | Jain | (Spookland) |
9 | 9 | 2 | Non so più amare | Marco Carta | (Warner Music) |
10 | – | 1 | This is what you came for | Calvin Harris feat. Rihanna | (Sony Music) |
MUSICA E DISCHI