Top Ten Musica & Dischi // ritroviamo come miglior album il live dei Capitani Coraggiosi, mentre come miglior singolo troviamo Maitre Gims
Classifiche Musica e Dischi dal 3 al 9 marzo 2016
ALBUM
1 | 1 | 5 | Capitani coraggiosi. Il live | Claudio Baglioni & Gianni Morandi | (Friends & Partners) Sony Music |
2 | 7 | 2 | Acrobati | Daniele Silvestri | (Sony Music) |
3 | 2 | 4 | Sanremo 2016 | Vari | (Warner Music) W.M.I. |
4 | 3 | 16 | 25 | Adele | (XL) Self |
5 | 6 | 14 | A head full of dreams | Coldplay | (Parlophone) W.M.I. |
6 | 4 | 14 | Le cose che non ho | Marco Mengoni | (Sony Music) |
7 | 8 | 15 | Passione maledetta | Modà | (Ultrasuoni) A1 Entertainment |
8 | 5 | 5 | Hellvisback | Salmo | (Epic) Sony Music |
9 | 10 | 8 | Vivere a colori | Alessandra Amoroso | (Sony Music) |
10 | 9 | 3 | Out (Special edition) | Kolors | (Baraonda) A1 Entertainment |
SINGOLI
1 | 1 | 16 | Est-ce que tu m’aimes? | Maitre Gims | (Sony Music) |
2 | 2 | 10 | Ginza | J Balvin | (Universal) |
3 | 4 | 8 | No hero | Elisa | (Sugar) |
4 | 3 | 4 | Finalmente piove | Valerio Scanu | (Naty Love You) |
5 | 13 | 3 | Faded | Alan Walker | (Sony Music) |
6 | 7 | 5 | Hymn for the weekend | Coldplay | (Parlophone) |
7 | 5 | 4 | Nessun grado di separazione | Francesca Michielin | (Sony Music) |
8 | 8 | 8 | 7 years | Lukas Graham | (Universal) |
9 | 6 | 11 | Take your time | Sam Hunt | (Universal) |
10 | 14 | 15 | Stitches | Shawn Mendes | (Island) |
MUSICA E DISCHI