Top Ten Musica e Dischi // In testa l’album di Alessandra Amoroso e tra i singoli troviamo Elisa in top 3
Classifiche Musica e Dischi dal 14 al 20 gennaio 2016
ALBUM
1 | – | 1 | Vivere a colori | Alessandra Amoroso | (Sony Music) |
2 | 1 | 9 | 25 | Adele | (XL) Self |
3 | 4 | 2 | Blackstar | David Bowie | (Columbia/Iso) Sony Music |
4 | 2 | 7 | Le cose che non ho | Marco Mengoni | (Sony Music) |
5 | 3 | 7 | A head full of dreams | Coldplay | (Parlophone) W.M.I. |
6 | 8 | 11 | Simili | Laura Pausini | (Atlantic) W.M.I. |
7 | 5 | 8 | Passione maledetta | Modà | (Ultrasuoni) Artist First |
8 | 6 | 8 | Adesso | Emma | (Universal) |
9 | 9 | 8 | Biagio | Biagio Antonacci | (Iris) Sony Music |
10 | 11 | 17 | L’amore si muove | Il Volo | (Columbia) Sony Music |
SINGOLI
1 | 1 | 9 | Est-ce que tu m’aimes? | Maitre Gims | (Sony Music) |
2 | – | 1 | No hero | Elisa | (Sugar) |
3 | 6 | 8 | Stitches | Shawn Mendes | (Island) |
4 | 5 | 8 | Take me home | Jess Glynne | (Atlantic) |
5 | 13 | 3 | Ginza | J Balvin | (Universal) |
6 | 2 | 13 | Hello | Adele | (XL) |
7 | 3 | 11 | Adventure of a lifetime | Coldplay | (Parlophone) |
8 | 4 | 16 | Reality | Lost Frequencies feat. Janieck Devy | (Time/Rise) |
9 | 7 | 2 | Stupendo fino a qui | Alessandra Amoroso | (Sony Music) |
10 | 11 | 7 | Ego | Willy William | (Ego/Vae Victis) |
MUSICA E DISCHI