Top Ten Musica & Dischi // Il singolo di Gazzè scivola in quinta posizione, mentre l’album dei Modà conquista la vetta.
Classifiche Musica e Dischi dal 3 al 9 Dicembre 2015
ALBUM
1 | 2 | 2 | Passione maledetta | Modà | (Ultrasuoni) Artist First |
2 | – | 1 | Le cose che non ho | Marco Mengoni | (Sony Music) |
3 | 1 | 3 | 25 | Adele | (XL) Self |
4 | – | 1 | A head full of dreams | Coldplay | (Parlophone) W.M.I. |
5 | 3 | 5 | Simili | Laura Pausini | (Atlantic) W.M.I. |
6 | 4 | 2 | Adesso | Emma | (Universal) |
7 | 6 | 2 | Biagio | Biagio Antonacci | (Iris) Sony Music |
8 | 8 | 2 | Live 2184 | Jovanotti | (Universal) |
9 | 5 | 4 | Made in the A.M. | One Direction | (Simco) Sony Music |
10 | 9 | 11 | L’amore si muove | Il Volo | (Columbia) Sony Music |
SINGOLI
1 | 1 | 7 | Hello | Adele | (XL) |
2 | 3 | 5 | Adventure of a lifetime | Coldplay | (Parlophone) |
3 | – | 1 | Runaway | Urban Strangers | (Sony Music) |
4 | 5 | 8 | Ti ho voluto bene veramente | Marco Mengoni | (Sony Music) |
5 | 2 | 11 | La vita com’è | Max Gazzè | (Universal) |
6 | – | 1 | Eccolo qua il Natale | Cesare Cremonini & Massena Boys | (Trecuori) |
7 | 4 | 25 | Roma-Bangkok | Baby K feat. Giusy Ferreri | (Sony Music) |
8 | 7 | 10 | Reality | Lost Frequencies feat. Janieck Devy | (Time/Rise) |
9 | – | 1 | Il rimpianto di te | Giosada | (Sony Music) |
10 | – | 1 | Elliott | Moseek | (Sony Music) |
MUSICA E DISCHI