Top ten Musica & Dischi // In testa l’album di Jovanotti, mentre il singolo in testa è Roma-Bangkok di Baby K ft. Giusy Ferreri
ALBUM
1 | 1 | 27 | Lorenzo 2015 cc | Jovanotti | (Universal) |
2 | 3 | 21 | Giro del mondo | Ligabue | (Warner Bros) W.M.I. |
3 | 4 | 17 | Perfetto | Eros Ramazzotti | (Universal) |
4 | – | 1 | The book of souls | Iron Maiden | (Parlophone) W.M.I. |
5 | 37 | 2 | Top Hits vol. 2 | Vari | (Do It Yourself) Sony Music |
6 | 7 | 32 | Il bello d’esser brutti | J-Ax | (Willy l’Orbo) Sony Music |
7 | 2 | 29 | Out | Kolors | (Baraonda) Artist First |
8 | 30 | 3 | Burning bridges | Bon Jovi | (Island) Universal |
9 | 10 | 29 | Sanremo grande amore | Il Volo | (Columbia) Sony Music |
10 | 5 | 41 | TZN. The best of Tiziano Ferro | Tiziano Ferro | (Capitol) Universal |
SINGOLI
1 | 1 | 12 | Roma-Bangkok | Baby K feat. Giusy Ferreri | (Sony Music) |
2 | 2 | 18 | El perdon | Nicky Jam & Enrique Iglesias | (Sony Music) |
3 | 3 | 19 | Maria Salvador | J-Ax feat. Il Cile | (Willy l’Orbo) |
4 | 4 | 20 | El mismo sol | Alvaro Soler | (Universal) |
5 | 6 | 9 | #Fuori c’è il sole | Lorenzo Fragola | (Sony Music) |
6 | 5 | 13 | L’estate addosso | Jovanotti | (Universal) |
7 | 14 | 8 | Marvin Gaye | Charlie Puth feat. Meghan Trainor | (Warner Music) |
8 | 10 | 10 | Freedom | Pharrell Williams | (Columbia) |
9 | 9 | 2 | L’amore comune | Zero Assoluto | (Zero Assoluto) |
10 | 7 | 2 | What do you mean | Justin Bieber | (Def Jam) |
MUSICA E DISCHI